1. Identitas Sekolah |
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI NGAGLIK 01 |
2 | NPSN | : | 20536906 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Abdul Rahman 23 |
| RT / RW | : | 7 | / | 3 | |
| Kode Pos | : | 65311 |
| Kelurahan | : | Ngaglik |
| Kecamatan | : | Kec. Batu |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Batu |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur |
| Negara | : | |
6 | Posisi Geografis | : | -7 | Lintang | | |
| | | 112 | Bujur | | |
2. Data Pelengkap |
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 236/422.410.002/2002 |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1989-11-18 |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat |
10 | SK Izin Operasional | : | 236/422.410.002/2002 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1989-11-18 |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
13 | Nomor Rekening | : | 401005048 |
14 | Nama Bank | : | Bank Jatim |
15 | Cabang KCP/Unit | : | Batu |
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN NGAGLIK 01 |
17 | MBS | : | Ya |
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 |
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
20 | Nama Wajib Pajak | : | sdn ngaglik 01 |
21 | NPWP | : | 2147483647 |
3. Kontak Sekolah |
20 | Nomor Telepon | : | 341593768 |
21 | Nomor Fax | : | |
22 | Email | : | sdn.ngagliksatu@gmail.com |
23 | Website | : | http://sdn.ngaglik.01_batu@yahoo.com |
4. Data Periodik |
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima |
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
27 | Sumber Listrik | : | PLN |
28 | Daya Listrik (watt) | : | 8800 |
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada |
30 | Akses Internet Alternatif | : | |
5. Data Lainnya |
31 | Kepala Sekolah | : | Ninit Catur Meindyawati |
32 | Operator Pendataan | : | Elkana Agnes Yuvikasari |
33 | Akreditasi | : | |
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |